「白岡市小久喜売地」
物件名 | 白岡市小久喜売地 |
---|---|
価格 | 2,750万円 (税込) |
特長 |
建築条件なし! |
総戸数 | 1区画 |
完成時期 | ― |
土地広さ | 241.32㎡ |
建物広さ | ―㎡ |
取引形態 |
専任媒介 |
アクセス | JR宇都宮線・湘南新宿ライン「白岡」駅徒歩7分 |
備考 | 東南側道路約4.4~4.7m、東側道路約1.97m要セットバック |
新築・中古物件の売買・リフォーム工事など、住まいのことならさいたま市のホームスクエア株式会社にお任せください。
物件名 | 白岡市小久喜売地 |
---|---|
価格 | 2,750万円 (税込) |
特長 |
建築条件なし! |
総戸数 | 1区画 |
完成時期 | ― |
土地広さ | 241.32㎡ |
建物広さ | ―㎡ |
取引形態 |
専任媒介 |
アクセス | JR宇都宮線・湘南新宿ライン「白岡」駅徒歩7分 |
備考 | 東南側道路約4.4~4.7m、東側道路約1.97m要セットバック |
物件名 | ニューヒルズ蓮田上 |
---|---|
価格 | 4,390万円~ (税込) |
特長 |
「吹抜け+モダン和室」 |
総戸数 | 3戸 |
完成時期 | 完成済 |
土地広さ | 102.12㎡ |
建物広さ | 104.14㎡ |
取引形態 | 売主 |
アクセス | JR宇都宮線「蓮田」駅 徒歩6分 |
周辺施設 | 蓮田中央小学校 6分 、 マミーマート蓮田店 2分 蓮田中学校 11分 、 バースデイ蓮田店 4分 中央保育園 5分 、 蓮田市図書館 6分 蓮田幼稚園 7分 、 蓮田郵便局 3分 |
物件名 | 桜区西堀5丁目中古戸建 |
---|---|
価格 | 3,680万円~ (税込) |
特長 |
「平成27年12月築の築浅」 |
総戸数 | 1戸 |
完成時期 | 2015年12月末 |
土地広さ | 69.52㎡ |
建物広さ | 99.36㎡ |
取引形態 | 売主 |
アクセス | JR埼京線線「中浦和」駅 徒歩18分 |
周辺施設 | 土合小学校 17分 、 ヨークフーズ 11分 土合中学校 10分 、 ファミリーマート 2分 わらしべ保育園 6分 、 サンドラッグ 2分 わかほ幼稚園 13分 、 クリニックモール 5分 |
物件名 | ニューヒルズ川口芝西 |
---|---|
価格 | 5,290万円~ (税込) |
特長 |
「蕨駅まで徒歩17分」 |
総戸数 | 3戸 |
完成時期 | 令和6年6月末 |
土地広さ | 87.81㎡ |
建物広さ | 101.24㎡ |
取引形態 | 売主 |
アクセス | JR京浜東北線「蕨」駅 徒歩17分 |
周辺施設 | 芝樋ノ爪小学校 7分 、 大竹屋松本酒店 2分 芝樋ノ爪中学校 9分 、 ビッグ・エー川口芝店 3分 川口しらぎく幼稚園 4分 、 セブンイレブン 5分 いずみ幼稚園 5分 、 芝塚越公園 3分 |
物件名 | プラッツ南浦和210号室 |
---|---|
価格 | 3,420万円 (税込) |
特長 |
「内装フルリフォーム済み」 |
総戸数 | 145戸 |
完成時期 | 平成7年7月15日 |
土地広さ | |
建物広さ | 壁芯61.92㎡ |
取引形態 | 媒介 |
アクセス | JR京浜東北線「南浦和」駅 徒歩10分 |
周辺施設 | 大谷場小学校 12分 、 マルエツ南浦和東口店 12分 大谷場中学校 3分 、 セブンイレブンさいたま大谷場店 1分 南浦和たいよう幼稚園 3分 、 ドラッグセイムス南浦和店 6分 |
物件名 | さいたま市見沼区大字東新井売地 |
---|---|
価格 | 1,180万円 (税込) |
特長 |
建築条件なし |
総戸数 | 1区画 |
完成時期 | ― |
土地広さ | 104.22㎡ |
建物広さ | ―㎡ |
取引形態 |
仲介 |
アクセス | JR京浜東北線「大宮」駅バス20分「小松台」バス停徒歩4分 |
備考 | 司法書士は売主指定となります |
物件名 | ニューヒルズ宮原ⅧB号棟 |
---|---|
価格 | 4,680万円~ (税込) |
特長 |
「大型吹き抜け」 |
総戸数 | 2戸 |
完成時期 | 令和6年3月 |
土地広さ | 70.21㎡ |
建物広さ | 116.84㎡ |
取引形態 | 売主 |
アクセス | JR高崎線「宮原」駅 徒歩10分 |
周辺施設 | 宮原小学校 11分 、 セブンイレブン 3分 宮原中学校 13分 、 フードガーデン宮原東口店 4分 宮原幼稚園 4分 、 ジャパンミート卸売市場 4分 宮原保育園 6分 、 ドラッグセイムス 6分 |
物件名 | レクセルプラッツァ蒲生 5階 |
---|---|
価格 | 3,280万円 (税込) |
特長 |
「内装フルリフォーム済み」 |
総戸数 | 197戸 |
完成時期 | 平成14年8月 |
土地広さ | |
建物広さ | 壁芯72.38㎡ |
取引形態 | 媒介 |
アクセス | 東武スカイツリーライン「蒲生」駅 徒歩14分 |
周辺施設 | 蒲生小学校 13分 、 業務スーパー 1分 南中学校 16分 、 セブンイレブン 4分 愛隣幼稚園 6分 、 マルエツ蒲生店 8分 |
物件名 | ニューヒルズ上尾上ⅡC号棟 |
---|---|
価格 | 3,790万円~ (税込) |
特長 |
「天井高最高3,000mm」 |
総戸数 | 3戸 |
完成時期 | 完成済 |
土地広さ | 135.59㎡ |
建物広さ | 106.89㎡ |
取引形態 | 売主 |
アクセス | JR高崎線「北上尾」駅「桶川」駅 徒歩20分 |
周辺施設 | 上尾市立上平小学校 8分 、 セブンイレブン 4分 上尾市立上平中学校 19分 、 ビバホーム上尾店 7分 紅花保育園 8分 、 スギドラッグ 7分 上平保育園 11分 、 ジャンマルシェ 10分 |
物件名 | 志木市柏町2丁目売地 |
---|---|
価格 | 3,180万円 (税込) |
特長 |
建築条件なし、注文住宅にも最適 |
総戸数 | 2区画 |
完成時期 | ― |
土地広さ | 117.26㎡ |
建物広さ | ―㎡ |
取引形態 |
売主 |
アクセス | 東武東上線「柳瀬川」駅徒歩10分「志木」駅徒歩20分 |
備考 | 司法書士は売主指定となります |
物件名 | 浦和栄和南住宅3号棟 5F |
---|---|
価格 | 880万円 (税込) |
特長 |
「最上階5階部分南向き」 |
総戸数 | ‐戸 |
完成時期 | 1974年3月 |
土地広さ | |
建物広さ | 壁芯69.07㎡ |
取引形態 | 媒介 |
アクセス | JR埼京線「南与野」駅 徒歩25分 |
周辺施設 | 桜区役所 6分 、 マミーマート西浦和店 3分 栄和小学校 7分 、 グルメシティ浦和道場店 4分 土合中学校 13分 、 ドラッグセイムス道場店 2分 |
スマートフォンからのアクセスはこちら